P4YY90ZP
XELITE
P4YY90ZP
90W
14,6-58,4 Vcc
51-100W
Estados Unidos (Estados Unidos), Japón (Japón), AU(Australia), UE(Europa), Reino Unido(Reino Unido), NC (China), Otro
De oficina
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Este cargador de batería AC-DC de escritorio C8 de 90 W admite un voltaje de entrada universal de 100-240 V CA y está equipado con un conector de entrada IEC320 C8 para una amplia compatibilidad. Los indicadores LED muestran claramente el estado de carga, con rojo para carga y verde para batería llena. El diseño compacto del cargador es perfecto para uso de escritorio y es adecuado para una variedad de dispositivos, incluidas herramientas eléctricas, patinetas eléctricas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas, máquinas pulverizadoras de pesticidas y robots, que satisfacen las necesidades de carga de diferentes usuarios.
Voltaje de entrada (Vca) | 100 ~ 240 Vca |
Factor de potencia | PF>0,9 a plena carga |
Tipo de paquete | De oficina |
Calificación | Comercial |
Aprobaciones de seguridad | UL, FCC, CE |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +40℃ |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 141 mm x 60 mm x 32 mm |
Protección | Sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito |
Número de modelo | Potencia(W) | Producción Voltaje (VCC) | Flotante Voltaje (Vcc) | Mín. Cargando Voltaje (Vcc) | Voltaje de la batería (Vcc) | Máx. Producción Corriente (A) |
P4YY90Zx-292 | 90 | 14.6 | 13.8 | 8 | 12 | 7 |
P4YY90Zx-292 | 90 | 29.2 | 27.6 | 16 | 24 | 3.5 |
P4YY90Zx-438 | 90 | 43.8 | 41.4 | 24 | 36 | 2.5 |
P4YY90Zx-584 | 90 | 58.4 | 55.2 | 32 | 48 | 2 |
Observación: x = Q(C14), P(C8) , mi(C6) |
Este cargador de batería AC-DC de escritorio C8 de 90 W admite un voltaje de entrada universal de 100-240 V CA y está equipado con un conector de entrada IEC320 C8 para una amplia compatibilidad. Los indicadores LED muestran claramente el estado de carga, con rojo para carga y verde para batería llena. El diseño compacto del cargador es perfecto para uso de escritorio y es adecuado para una variedad de dispositivos, incluidas herramientas eléctricas, patinetas eléctricas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas, máquinas pulverizadoras de pesticidas y robots, que satisfacen las necesidades de carga de diferentes usuarios.
Voltaje de entrada (Vca) | 100 ~ 240 Vca |
Factor de potencia | PF>0,9 a plena carga |
Tipo de paquete | De oficina |
Calificación | Comercial |
Aprobaciones de seguridad | UL, FCC, CE |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +40℃ |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 141 mm x 60 mm x 32 mm |
Protección | Sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito |
Número de modelo | Potencia(W) | Producción Voltaje (VCC) | Flotante Voltaje (Vcc) | Mín. Cargando Voltaje (Vcc) | Voltaje de la batería (Vcc) | Máx. Producción Corriente (A) |
P4YY90Zx-292 | 90 | 14.6 | 13.8 | 8 | 12 | 7 |
P4YY90Zx-292 | 90 | 29.2 | 27.6 | 16 | 24 | 3.5 |
P4YY90Zx-438 | 90 | 43.8 | 41.4 | 24 | 36 | 2.5 |
P4YY90Zx-584 | 90 | 58.4 | 55.2 | 32 | 48 | 2 |
Observación: x = Q(C14), P(C8) , mi(C6) |