Documentos
Aprobación de seguridad
Estándar de seguridad - UL2743
Certificado - UL, FCC
P10HN600
XELITE
P10HN600
600W
101-999W
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
El sistema de almacenamiento de energía P10HN600 es una solución de energía versátil con una salida de CA de 600 W, diseñada para atender una variedad de dispositivos a través de sus múltiples puertos USB-A y USB-C. Equipado con una batería LiFePO4, promete más de 3500 ciclos de durabilidad. Capaz de cargarse mediante suministro eléctrico o energía solar, ofrece una sólida capacidad de energía de 512 Wh. El sistema admite una amplia gama de opciones de entrada, incluida una cochera y un panel fotovoltaico, y proporciona varias configuraciones de salida para garantizar la compatibilidad con numerosos dispositivos electrónicos. Su rango de temperatura operativa de -20 ℃ a +45 ℃ garantiza confiabilidad en diversas condiciones.
Presupuesto
Voltaje de entrada (Vca) | 100-120V |
Potencia de entrada (W) | 1200W máx. |
Entrada del puerto de automóviles | 12 V, CC 8 A (predeterminado) |
Entrada del panel fotovoltaico | 12-20 V/10 A, 200W máx. |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
Capacidad energética | 512Wh |
Ciclo de vida | 3000 ciclos |
Salida USB-A | 5V12.4A, 12W máx.*2 |
Salida USB-C | 5/9/12/15 V 3 A, 20 V/5 A, 100 W máx.*2 |
Salida DC5521 | 12,6 V, 3 A* 2 |
Salida del puerto de automóviles | 12,6 V/10 A, 126 W máx. |
Salida de CA | 600W a 100-120V/60Hz, 6A Máx. (pico 1000W) |
Rango de temperatura de descarga | -20℃ ~ +45℃ |
Rango de temperatura de carga | 0 ℃ ~ +45 ℃ |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 301 mm x 227 mm x 193 mm |
Descripción
El sistema de almacenamiento de energía P10HN600 es una solución de energía versátil con una salida de CA de 600 W, diseñada para atender una variedad de dispositivos a través de sus múltiples puertos USB-A y USB-C. Equipado con una batería LiFePO4, promete más de 3500 ciclos de durabilidad. Capaz de cargarse mediante suministro eléctrico o energía solar, ofrece una sólida capacidad de energía de 512 Wh. El sistema admite una amplia gama de opciones de entrada, incluida una cochera y un panel fotovoltaico, y proporciona varias configuraciones de salida para garantizar la compatibilidad con numerosos dispositivos electrónicos. Su rango de temperatura operativa de -20 ℃ a +45 ℃ garantiza confiabilidad en diversas condiciones.
Presupuesto
Voltaje de entrada (Vca) | 100-120V |
Potencia de entrada (W) | 1200W máx. |
Entrada del puerto de automóviles | 12 V, CC 8 A (predeterminado) |
Entrada del panel fotovoltaico | 12-20 V/10 A, 200W máx. |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
Capacidad energética | 512Wh |
Ciclo de vida | 3000 ciclos |
Salida USB-A | 5V12.4A, 12W máx.*2 |
Salida USB-C | 5/9/12/15 V 3 A, 20 V/5 A, 100 W máx.*2 |
Salida DC5521 | 12,6 V, 3 A* 2 |
Salida del puerto de automóviles | 12,6 V/10 A, 126 W máx. |
Salida de CA | 600W a 100-120V/60Hz, 6A Máx. (pico 1000W) |
Rango de temperatura de descarga | -20℃ ~ +45℃ |
Rango de temperatura de carga | 0 ℃ ~ +45 ℃ |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 301 mm x 227 mm x 193 mm |
contenido está vacío!