P1XE65ZQ
XELITE
P1XE65ZQ
65W
9 - 56 Vcc
51-100W
Estados Unidos (Estados Unidos), Japón (Japón), AU(Australia), UE(Europa), Reino Unido(Reino Unido), NC (China), Otro
De oficina
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La fuente de alimentación ITE&AV de escritorio C14 de 65 W es un convertidor de energía compacto y potente que ofrece una salida escalable de 48 a 65 vatios y cubre un espectro de voltaje de 9 a 56 V CC. Esta unidad es un testimonio del diseño ecológico, que alcanza el nivel de eficiencia energética VI y el nivel 2 de CoC. La seguridad es primordial, con el cumplimiento del estándar 62368 y un conjunto de certificaciones que incluyen cUL, FCC, CE, CB, TUV-GS y LPS. Está diseñado para atender a una clientela global, presenta versiones de entrada para múltiples regiones, y XELITE está listo para ofrecer consultas y personalización personalizadas.
Voltaje de entrada (Vca) | 100 ~ 240 Vca |
Tipo de paquete | De oficina |
Calificación | Comercial |
Estándares de seguridad | 62368 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
Estándares de eficiencia | Nivel VI, CoC Nivel 2 |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 114 mm x 50 mm x 34 mm |
Protección | Sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito |
TODOS LOS MODELOS
Número de modelo | Potencia(W) | Voltaje de salida (VCC) | Corriente de salida (A) | REGULACIÓN DE CARGA |
P1XE65ZQ-090 | 48 | 9 | 5.35 | ±5% |
P1XE65ZQ-120 | 60 | 12 | 5 | ±5% |
P1XE65ZQ-150 | 60 | 15 | 4 | ±5% |
P1XE65ZQ-160 | 60 | 16 | 3.75 | ±5% |
P1XE65ZQ-190 | 60 | 19 | 3.15 | ±5% |
P1XE65ZQ-240 | 65 | 24 | 2.71 | ±5% |
P1XE65ZQ-320 | 65 | 32 | 2.03 | ±5% |
P1XE65ZQ-360 | 65 | 36 | 1.81 | ±5% |
P1XE65ZQ-480 | 65 | 48 | 1.35 | ±5% |
P1XE65ZQ-560 | 65 | 56 | 1.16 | ±5% |
La fuente de alimentación ITE&AV de escritorio C14 de 65 W es un convertidor de energía compacto y potente que ofrece una salida escalable de 48 a 65 vatios y cubre un espectro de voltaje de 9 a 56 V CC. Esta unidad es un testimonio del diseño ecológico, que alcanza el nivel de eficiencia energética VI y el nivel 2 de CoC. La seguridad es primordial, con el cumplimiento del estándar 62368 y un conjunto de certificaciones que incluyen cUL, FCC, CE, CB, TUV-GS y LPS. Está diseñado para atender a una clientela global, presenta versiones de entrada para múltiples regiones, y XELITE está listo para ofrecer consultas y personalización personalizadas.
Voltaje de entrada (Vca) | 100 ~ 240 Vca |
Tipo de paquete | De oficina |
Calificación | Comercial |
Estándares de seguridad | 62368 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
Estándares de eficiencia | Nivel VI, CoC Nivel 2 |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 114 mm x 50 mm x 34 mm |
Protección | Sobrecorriente, sobrevoltaje, cortocircuito |
TODOS LOS MODELOS
Número de modelo | Potencia(W) | Voltaje de salida (VCC) | Corriente de salida (A) | REGULACIÓN DE CARGA |
P1XE65ZQ-090 | 48 | 9 | 5.35 | ±5% |
P1XE65ZQ-120 | 60 | 12 | 5 | ±5% |
P1XE65ZQ-150 | 60 | 15 | 4 | ±5% |
P1XE65ZQ-160 | 60 | 16 | 3.75 | ±5% |
P1XE65ZQ-190 | 60 | 19 | 3.15 | ±5% |
P1XE65ZQ-240 | 65 | 24 | 2.71 | ±5% |
P1XE65ZQ-320 | 65 | 32 | 2.03 | ±5% |
P1XE65ZQ-360 | 65 | 36 | 1.81 | ±5% |
P1XE65ZQ-480 | 65 | 48 | 1.35 | ±5% |
P1XE65ZQ-560 | 65 | 56 | 1.16 | ±5% |
contenido está vacío!