P9DY12GB
XELITE
P9DY12GB
12W
3,5 - 36 Vca
1-24W
Reino Unido(Reino Unido)
Montaje en pared (hoja fija)
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
La serie P9DY12GB está meticulosamente diseñada para satisfacer necesidades de energía específicas, y cada modelo ofrece una salida constante de 12 W en una gama de voltajes de salida de 3,5 V a 36 V. Estos adaptadores están diseñados para brindar seguridad y confiabilidad, cumplen con el estricto estándar de seguridad 61558 y están diseñados para funcionar de manera eficiente en temperaturas ambientales que oscilan entre 0 ℃ y +40 ℃.
| Voltaje de entrada (Vca) | 230/240V | 
| Tipo de paquete | Enchufe de pared | 
| Calificación | Comercial | 
| Estándares de seguridad | 61558 | 
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ +40 ℃ | 
| Dimensiones L*An*Al (mm) | 81,5 mm x 56,5 mm x 48,5 mm | 
TODOS LOS MODELOS
| Número de modelo | Potencia(W) | Voltaje de salida (Vac) | Corriente de salida (A) | REGULACIÓN DE CARGA | 
| P9DY12GB-035 | 12 | 3.5 | 3.43 | ±5% | 
| P9DY12GB-060 | 12 | 6.0 | 2.00 | ±5% | 
| P9DY12GB-075 | 12 | 7.5 | 1.60 | ±5% | 
| P9DY12GB-090 | 12 | 9.0 | 1.33 | ±5% | 
| P9DY12GB-120 | 12 | 12 | 1.00 | ±5% | 
| P9DY12GB-150 | 12 | 15 | 0.80 | ±5% | 
| P9DY12GB-180 | 12 | 18 | 0.67 | ±5% | 
| P9DY12GB-200 | 12 | 20 | 0.60 | ±5% | 
| P9DY12GB-220 | 12 | 22 | 0.54 | ±5% | 
| P9DY12GB-240 | 12 | 24 | 0.50 | ±5% | 
| P9DY12GB-360 | 12 | 36 | 0.33 | ±5% | 
La serie P9DY12GB está meticulosamente diseñada para satisfacer necesidades de energía específicas, y cada modelo ofrece una salida constante de 12 W en una gama de voltajes de salida de 3,5 V a 36 V. Estos adaptadores están diseñados para brindar seguridad y confiabilidad, cumplen con el estricto estándar de seguridad 61558 y están diseñados para funcionar de manera eficiente en temperaturas ambientales que oscilan entre 0 ℃ y +40 ℃.
| Voltaje de entrada (Vca) | 230/240V | 
| Tipo de paquete | Enchufe de pared | 
| Calificación | Comercial | 
| Estándares de seguridad | 61558 | 
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ +40 ℃ | 
| Dimensiones L*An*Al (mm) | 81,5 mm x 56,5 mm x 48,5 mm | 
TODOS LOS MODELOS
| Número de modelo | Potencia(W) | Voltaje de salida (Vac) | Corriente de salida (A) | REGULACIÓN DE CARGA | 
| P9DY12GB-035 | 12 | 3.5 | 3.43 | ±5% | 
| P9DY12GB-060 | 12 | 6.0 | 2.00 | ±5% | 
| P9DY12GB-075 | 12 | 7.5 | 1.60 | ±5% | 
| P9DY12GB-090 | 12 | 9.0 | 1.33 | ±5% | 
| P9DY12GB-120 | 12 | 12 | 1.00 | ±5% | 
| P9DY12GB-150 | 12 | 15 | 0.80 | ±5% | 
| P9DY12GB-180 | 12 | 18 | 0.67 | ±5% | 
| P9DY12GB-200 | 12 | 20 | 0.60 | ±5% | 
| P9DY12GB-220 | 12 | 22 | 0.54 | ±5% | 
| P9DY12GB-240 | 12 | 24 | 0.50 | ±5% | 
| P9DY12GB-360 | 12 | 36 | 0.33 | ±5% | 
contenido está vacío!