P8AP150MD
XELITE
P8AP150MD
150W
24 - 35 Vcc
101-999W
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La serie P8AP150MD es un convertidor CC-CC aislado de alta eficiencia, que tiene un bajo consumo de energía sin carga, protección contra cortocircuitos y otras características. Se aplica a la generación de energía fotovoltaica y a equipos de alto voltaje para proporcionar un voltaje de trabajo estable para los equipos de carga. Sus múltiples funciones de protección integradas pueden mejorar el rendimiento de seguridad cuando el suministro de energía se encuentra en condiciones anormales.
Presupuesto
Voltaje de entrada (VCC) | 350-1400 |
Precisión de voltaje | ±3% |
Ondulación y ruido | 300mV_máx. |
Calificación | Industrial |
Temperatura de funcionamiento | -25 a + 60°C |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 201 mm x 70 mm x 42 mm |
Protección | Cortocircuito de salida, sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje |
TODOS LOS MODELOS
Número de modelo | Potencia(W) | Voltaje de salida (VCC) | Corriente de salida (mA) |
P8AP150MD-240 | 150 | 24 | 6250 |
P8AP150MD-280 | 150 | 28 | 5360 |
P8AP150MD-320 | 150 | 32 | 4688 |
P8AP150MD-350 | 150 | 35 | 4286 |
La serie P8AP150MD es un convertidor CC-CC aislado de alta eficiencia, que tiene un bajo consumo de energía sin carga, protección contra cortocircuitos y otras características. Se aplica a la generación de energía fotovoltaica y a equipos de alto voltaje para proporcionar un voltaje de trabajo estable para los equipos de carga. Sus múltiples funciones de protección integradas pueden mejorar el rendimiento de seguridad cuando el suministro de energía se encuentra en condiciones anormales.
Presupuesto
Voltaje de entrada (VCC) | 350-1400 |
Precisión de voltaje | ±3% |
Ondulación y ruido | 300mV_máx. |
Calificación | Industrial |
Temperatura de funcionamiento | -25 a + 60°C |
Dimensiones L*An*Al (mm) | 201 mm x 70 mm x 42 mm |
Protección | Cortocircuito de salida, sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje |
TODOS LOS MODELOS
Número de modelo | Potencia(W) | Voltaje de salida (VCC) | Corriente de salida (mA) |
P8AP150MD-240 | 150 | 24 | 6250 |
P8AP150MD-280 | 150 | 28 | 5360 |
P8AP150MD-320 | 150 | 32 | 4688 |
P8AP150MD-350 | 150 | 35 | 4286 |
contenido está vacío!